| Tarifs à la semaine - 2009/2010 | Emmita 2 | Emmita 1 |
| Octobre/Décembre | 465 euros | 240 euros |
| Vacances de Noel | 770 euros | 600 euros |
| Vacances scolaires d'hiver | 975 euros | 700 euros |
| Vacances scolaires de printemps | 620 euros | 350 euros |
| Hiver (sauf périodes sus-mentionnées) | 620 euros | 350 euros |
| Mai-Juin-Septembre | 460 euros | 240 euros |
| Juillet-Août | 575 euros | 440 euros |
| Semaine de Noel | 600 euros | 550 euros |
| Première semaine de juillet | 500 euros | 400 euros |
| Dernière semaine d'août | 500 euros | 400 euros |
| Autres tarifs | ||
| Week-ends | 180 euros | 100 euros |
| Week-ends - 3 nuits | 260 euros | 150 euros |
| Week-ends - 4 nuits | 350 euros | 200 euros |
| Draps | ||
| Location de draps - Lit double | 7 euros | 7 euros |
| Location de draps - Lit simple | 3,50 euros | 3,50 euros |
| Options (sur demande) | ||
| Forfait ménage de fin de séjour * | 50 euros | 40 euros |
* dans le cas contraire, les locataires doivent nettoyer l'appartement avant de le rendre
Copyright © 2007 - 2009. alps-sejour.com - Créé et hébergé par diaz-cornen.com